文章目錄
- 一、前言
- 二、內(nèi)容查看
- 三、源碼獲取
- 四、相關(guān)學(xué)習(xí)
一、前言
1、關(guān)于劍指offer的題,只要是博主發(fā)出來的都是經(jīng)過牛客AC的
2、實(shí)現(xiàn)語(yǔ)言多半是python和java以及C++同時(shí)實(shí)現(xiàn)的,部分是用其中一種語(yǔ)言實(shí)現(xiàn)的
3、只是用于交流,畢竟自我感覺整理的很好哎
二、內(nèi)容查看
序號(hào) | 題目 | 考點(diǎn) | 知識(shí)點(diǎn) |
---|---|---|---|
1 | 二維數(shù)組的查找 | 數(shù)組 | 查找、數(shù)組 |
2 | 替換空格 | 字符串 | 字符串 |
3 | 從尾到頭打印鏈表 | 鏈表 | 鏈表 |
4 | 重建二叉樹 | 樹 | 樹 |
5 | 用兩個(gè)棧實(shí)現(xiàn)隊(duì)列 | 棧和隊(duì)列 | 隊(duì)列、棧 |
6 | 旋轉(zhuǎn)數(shù)組的最小數(shù)字 | 查找和排序 | 查找 |
7 | 斐波那鍥數(shù)列 | 遞歸和循環(huán) | 遞歸 |
8 | 跳臺(tái)階 | 遞歸和循環(huán) | 遞歸 |
9 | 變態(tài)跳臺(tái)階 | 遞歸和循環(huán) | 貪心 |
10 | 矩陣覆蓋 | 遞歸和循環(huán) | 遞歸 |
11 | 二進(jìn)制中1的個(gè)數(shù) | 位運(yùn)算 | 進(jìn)制轉(zhuǎn)換、補(bǔ)碼反碼原碼 |
12 | 數(shù)值的整數(shù)次方 | 代碼的完整性 | 數(shù)學(xué) |
13 | 調(diào)整數(shù)組順序使奇數(shù)位于偶數(shù)前面 | 代碼的完整性 | 數(shù)組 |
14 | 鏈表中倒數(shù)第K個(gè)節(jié)點(diǎn) | 代碼的魯棒性 | 鏈表 |
15 | 反轉(zhuǎn)鏈表 | 代碼的魯棒性 | 鏈表 |
16 | 合并兩個(gè)排序的鏈表 | 代碼的魯棒性 | 鏈表 |
17 | 樹的子結(jié)構(gòu) | 代碼的魯棒性 | 二叉樹 |
18 | 二叉樹的鏡像 | 面試思考 | 樹 |
19 | 順時(shí)針打印矩陣 | 畫圖讓抽象形象化 | 數(shù)組 |
20 | 包含main函數(shù)的棧 | 舉例讓抽象具體化 | 棧 |
21 | 棧的壓入、彈出序列 | 舉例讓抽象具體化 | 棧 |
22 | 從上往下打印二叉樹 | 舉例讓抽象具體化 | 隊(duì)列、樹 |
23 | 二叉樹搜索樹的后續(xù)遍歷序列 | 舉例讓抽象具體化 | 棧、樹 |
24 | 二叉樹中和為某一值的路徑 | 舉例讓抽象具體化 | 樹 |
25 | 復(fù)雜鏈表的復(fù)制 | 分解讓復(fù)雜問題簡(jiǎn)單 | 鏈表 |
26 | 二叉搜索樹與雙向鏈表 | 分解讓復(fù)雜問題簡(jiǎn)單 | 鏈表、樹 |
27 | 字符串的排序 | 讓復(fù)雜問題簡(jiǎn)單化 | 字符串、動(dòng)態(tài)規(guī)劃、遞歸 |
28 | 數(shù)組中出現(xiàn)次數(shù)超過一半的數(shù)字 | 時(shí)間效率 | 數(shù)組 |
29 | 最小的K個(gè)樹 | 時(shí)間效率 | 數(shù)組、高級(jí)算法 |
30 | 連續(xù)子數(shù)組的最大和 | 時(shí)間效率 | 數(shù)組 |
31 | 整數(shù)中1出現(xiàn)的次數(shù)(從1到n整數(shù)中1出現(xiàn)的次數(shù)) | 時(shí)間效率 | 查找、數(shù)學(xué) |
32 | 把數(shù)組排序最小的數(shù) | 時(shí)間效率 | 數(shù)組 |
33 | 丑數(shù) | 時(shí)間空間效率平衡 | 窮舉 |
34 | 第一個(gè)只出現(xiàn)一次的字符 | 時(shí)間空間效率的平衡 | 字符串 |
35 | 數(shù)組中的逆序?qū)? | 時(shí)間空間效率的平衡 | 數(shù)組 |
36 | 兩個(gè)鏈表的第一個(gè)公共節(jié)點(diǎn) | 時(shí)間空間效率的平衡 | 鏈表 |
37 | 數(shù)字在排序數(shù)組中出現(xiàn)的次數(shù) | 知識(shí)遷移能力 | 數(shù)組 |
38 | 二叉樹的深度 | 知識(shí)遷移能力 | 樹 |
39 | 平衡二叉樹 | 知識(shí)遷移能力 | 樹 |
40 | 數(shù)組中只出現(xiàn)一次的數(shù)字 | 知識(shí)遷移能力 | 數(shù)組 |
41 | 和為S的連續(xù)正數(shù)序列 | 知識(shí)遷移能力 | 窮舉 |
42 | 和為S的兩個(gè)數(shù)字 | 知識(shí)遷移能力 | 數(shù)字 |
43 | 左旋轉(zhuǎn)字符串 | 知識(shí)遷移能力 | 字符串 |
44 | 翻轉(zhuǎn)單詞順序列 | 知識(shí)遷移能力 | 字符串 |
45 | 撲克牌順子 | 抽象建模能力 | 字符串 |
46 | 孩子們的游戲(圓圈最后剩下的數(shù)) | 抽象建模能力 | 數(shù)字、鏈表 |
47 | 求1+2+3…+n | 發(fā)散思維能力 | 進(jìn)制轉(zhuǎn)換 |
48 | 不用加減乘除做加法 | 發(fā)散思維能力 | 進(jìn)制轉(zhuǎn)換 |
49 | 把字符串轉(zhuǎn)換成整數(shù) | 總和 | 字符串、進(jìn)制轉(zhuǎn)換 |
50 | 數(shù)組中重復(fù)的數(shù)字 | 數(shù)組 | 數(shù)組 |
51 | 構(gòu)建乘積數(shù)組 | 構(gòu)建乘積數(shù)組 | 數(shù)組 |
52 | 正則表達(dá)式匹配 | 字符串 | 字符串 |
53 | 表示數(shù)值的字符串 | 字符串 | 字符串 |
54 | 字符流中第一個(gè)不重復(fù)的字符 | 字符串 | 字符串 |
55 | 鏈表中環(huán)的入口節(jié)點(diǎn) | 鏈表 | 鏈表 |
56 | 刪除鏈表中重復(fù)的節(jié)點(diǎn) | 鏈表 | 鏈表 |
57 | 二叉樹的下一個(gè)節(jié)點(diǎn) | 樹 | 樹 |
58 | 對(duì)稱的二叉樹 | 樹 | 樹 |
59 | 按之字形順序打印二叉樹 | 樹 | 棧、樹 |
60 | 把二叉樹打印成多行 | 樹 | 隊(duì)列、樹 |
61 | 序列化二叉樹 | 樹 | 隊(duì)列、樹 |
62 | 二叉搜索樹的第k個(gè)節(jié)點(diǎn) | 樹 | 棧、樹 |
63 | 數(shù)據(jù)流中的中位數(shù) | 樹 | 進(jìn)制轉(zhuǎn)換 |
64 | 滑動(dòng)窗口的最大值 | 棧和隊(duì)列 | 數(shù)組 |
65 | 旋轉(zhuǎn)數(shù)組中的數(shù)字 | 回溯法 | |
66 | 機(jī)器人的運(yùn)動(dòng)范圍 | 回溯法 | 數(shù)組 |
67 | 剪繩子 | 動(dòng)態(tài)規(guī)劃與貪婪 | 貪心 |
三、源碼獲取
由于時(shí)間關(guān)系,源碼先不拋出鏈接那,博主還沒來得及上傳到github中,所以先暫時(shí)不上傳了,待更新。
四、相關(guān)學(xué)習(xí)
也可以關(guān)注博主的微信公眾號(hào),后期還會(huì)繼續(xù)分享干活,關(guān)于數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)的學(xué)習(xí),也可以參考博主此篇博文
更多文章、技術(shù)交流、商務(wù)合作、聯(lián)系博主
微信掃碼或搜索:z360901061

微信掃一掃加我為好友
QQ號(hào)聯(lián)系: 360901061
您的支持是博主寫作最大的動(dòng)力,如果您喜歡我的文章,感覺我的文章對(duì)您有幫助,請(qǐng)用微信掃描下面二維碼支持博主2元、5元、10元、20元等您想捐的金額吧,狠狠點(diǎn)擊下面給點(diǎn)支持吧,站長(zhǎng)非常感激您!手機(jī)微信長(zhǎng)按不能支付解決辦法:請(qǐng)將微信支付二維碼保存到相冊(cè),切換到微信,然后點(diǎn)擊微信右上角掃一掃功能,選擇支付二維碼完成支付。
【本文對(duì)您有幫助就好】元
