日韩久久久精品,亚洲精品久久久久久久久久久,亚洲欧美一区二区三区国产精品 ,一区二区福利

詳解python實現數據歸一化處理的方式:(0,1)標準化

系統 2650 0

在機器學習過程中,對數據的處理過程中,常常需要對數據進行歸一化處理,下面介紹(0, 1)標準化的方式,簡單的說,其功能就是將預處理的數據的數值范圍按一定關系“壓縮”到(0,1)的范圍類。

通常(0, 1)標注化處理的公式為:

即將樣本點的數值減去最小值,再除以樣本點數值最大與最小的差,原理公式就是這么基礎。

下面看看使用python語言來編程實現吧

            
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt


def noramlization(data):
  minVals = data.min(0)
  maxVals = data.max(0)
  ranges = maxVals - minVals
  normData = np.zeros(np.shape(data))
  m = data.shape[0]
  normData = data - np.tile(minVals, (m, 1))
  normData = normData/np.tile(ranges, (m, 1))
  return normData, ranges, minVals


x = np.array([[78434.0829, 26829.86612], [78960.4042, 26855.13451], [72997.8308, 26543.79201],
       [74160.2849, 26499.56629], [75908.5746, 26220.11996], [74880.6989, 26196.03995],
       [74604.7169, 27096.87862], [79547.6796, 25986.68579], [74997.7791, 24021.50132],
       [74487.4915, 26040.18441], [77134.2636, 24647.274],  [74975.2792, 24067.31441],
       [76013.5305, 24566.02273], [79191.518, 26840.29867], [80653.4589, 25937.22248],
       [79185.9935, 26996.18228], [74426.881, 24227.71439], [73246.4295, 26561.59268],
       [77963.1478, 25580.05298], [74469.8778, 26082.15448], [81372.3787, 26649.69232],
       [76826.8262, 24549.77367], [77774.2608, 25999.96037], [79673.1361, 25229.04353],
       [75251.7951, 24902.72185], [78458.073, 23924.15117], [82247.5439, 29671.33493],
       [82041.2247, 27903.34268], [80083.2029, 28692.35517], [80962.0043, 28519.81002],
       [79799.8328, 28740.27736], [80743.9947, 28862.75402], [80888.449, 29724.53706],
       [81768.4638, 30180.20618], [80283.8783, 30417.55057], [79460.7078, 29092.52867],
       [75514.1202, 28071.73721], [80595.5945, 30292.25917], [80750.4876, 29651.32254],
       [80020.662, 30023.70025], [82992.3395, 29466.83067], [80185.5946, 29943.15481],
       [81854.6163, 29846.18257], [81526.4017, 30218.27078], [79174.5312, 29960.69999],
       [78112.3051, 26467.57545], [80262.4121, 29340.23218], [81284.9734, 28257.71529],
       [81928.9905, 28752.84811], [80739.2727, 29288.85126], [83135.3435, 30223.4974],
       [83131.8223, 29049.10112], [82549.9076, 28910.15209], [81574.0822, 28326.55367],
       [80507.399, 28553.56851], [82956.2103, 29157.62372], [81909.7132, 29359.24497],
       [80893.5603, 29326.64155], [82520.1272, 30424.96703], [82829.8548, 31062.24418],
       [80532.1495, 29198.10407], [80112.7963, 29143.47905], [81175.0882, 28443.10574]])

newgroup, _, _ = noramlization(x)
newdata = newgroup
plt.scatter(x[:, 0], x[:, 1], marker='*', c='r', s=24)
plt.show()
print(len(x[:, 0]))
print(len(x[:, 1]))
print(newdata)
          

將數據進行歸一化處理后,并使用matplotlib繪制出處理后的散點圖分布如下:

詳解python實現數據歸一化處理的方式:(0,1)標準化_第1張圖片

可以看到數據的數值范圍均為(0,1)之間了

以上就是本文的全部內容,希望對大家的學習有所幫助,也希望大家多多支持腳本之家。


更多文章、技術交流、商務合作、聯系博主

微信掃碼或搜索:z360901061

微信掃一掃加我為好友

QQ號聯系: 360901061

您的支持是博主寫作最大的動力,如果您喜歡我的文章,感覺我的文章對您有幫助,請用微信掃描下面二維碼支持博主2元、5元、10元、20元等您想捐的金額吧,狠狠點擊下面給點支持吧,站長非常感激您!手機微信長按不能支付解決辦法:請將微信支付二維碼保存到相冊,切換到微信,然后點擊微信右上角掃一掃功能,選擇支付二維碼完成支付。

【本文對您有幫助就好】

您的支持是博主寫作最大的動力,如果您喜歡我的文章,感覺我的文章對您有幫助,請用微信掃描上面二維碼支持博主2元、5元、10元、自定義金額等您想捐的金額吧,站長會非常 感謝您的哦?。。?/p>

發表我的評論
最新評論 總共0條評論
主站蜘蛛池模板: 呼图壁县| 清涧县| 台前县| 平邑县| 和平区| 广平县| 右玉县| 扎赉特旗| 古浪县| 宁德市| 临颍县| 浮梁县| 武邑县| 江山市| 额敏县| 和平区| 新建县| 社会| 六枝特区| 兰溪市| 綦江县| 赤城县| 武功县| 泰安市| 衡南县| 临海市| 兴安盟| 汉阴县| 城固县| 阳西县| 潞西市| 财经| 镇平县| 屯昌县| 临安市| 清镇市| 太仓市| 潍坊市| 墨脱县| 高尔夫| 普安县|