日韩久久久精品,亚洲精品久久久久久久久久久,亚洲欧美一区二区三区国产精品 ,一区二区福利

歷史股票沖封板

交易時間 代碼 名稱 昨收價 沖漲停 封漲停 漲停打開次數 沖跌停 封跌停 跌停打開次數
20190927 300484 藍海華騰 10.78 09:59:15 1 次 0 次
20190927 300644 南京聚隆 30.92 09:58:18 3 次 0 次
20190927 603315 福鞍股份 11.66 09:36:47 1 次 0 次
20190927 300781 因賽集團 40.54 0 次 09:34:57 3 次
20190927 000700 模塑科技 4.10 0 次 09:34:48 1 次
20190927 002082 萬邦德 9.57 0 次 09:27:03 1 次
20190927 002952 亞世光電 40.32 0 次 09:33:39 2 次
20190927 300019 硅寶科技 8.23 0 次 09:33:12 2 次
20190927 300464 星徽精密 10.40 0 次 09:32:57 1 次
20190927 002201 九鼎新材 24.11 0 次 09:32:45 1 次
20190927 002800 天順股份 24.02 0 次 09:32:00 2 次
20190927 300791 仙樂健康 86.69 09:27:03 1 次 0 次
20190927 300736 百邦科技 11.80 0 次 09:31:51 1 次
20190927 002943 宇晶股份 37.17 09:27:03 1 次 0 次
20190927 300516 久之洋 34.35 0 次 09:27:03 1 次
20190926 002714 牧原股份 69.60 0 次 10:41:57 10:41:57 0 次
20190926 300748 金力永磁 45.99 0 次 10:42:00 10:42:00 0 次
20190926 000975 銀泰資源 15.90 0 次 10:41:57 10:41:57 0 次
20190926 300089 文化長城 3.24 10:42:12 10:47:39 7 次 0 次
20190926 000996 中國中期 13.18 0 次 10:41:57 10:41:57 0 次
20190926 300785 值得買 148.00 0 次 10:41:54 10:41:54 0 次
20190926 300282 三盛教育 13.42 10:41:57 10:41:57 0 次 0 次
20190926 300116 堅瑞沃能 1.54 10:42:00 10:42:00 0 次 0 次
20190926 300516 久之洋 38.17 0 次 10:41:57 10:41:57 0 次
20190926 300684 中石科技 27.34 0 次 10:41:57 10:41:57 0 次
20190926 002270 華明裝備 5.50 10:42:00 10:42:00 0 次 0 次
20190926 002858 力盛賽車 20.02 0 次 10:42:09 10:58:57 12 次
20190926 300790 宇瞳光學 34.82 10:41:54 10:41:54 0 次 0 次
20190926 002537 海聯金匯 10.68 0 次 10:41:57 10:41:57 0 次
20190926 002676 順威股份 3.70 10:41:57 10:58:30 4 次 0 次
20190926 002157 正邦科技 16.18 0 次 10:41:57 10:41:57 0 次
20190926 002917 金奧博 23.04 0 次 10:42:00 10:42:00 0 次
20190926 300780 德恩精工 24.50 10:41:57 10:41:57 0 次 0 次
20190926 000909 數源科技 10.78 0 次 10:41:57 10:41:57 0 次
20190926 300507 蘇奧傳感 10.24 10:56:45 10:56:45 0 次 0 次
20190926 300218 安利股份 8.35 0 次 10:41:57 10:41:57 0 次
20190926 000876 新 希 望 17.82 0 次 10:58:21 10:58:21 0 次
20190926 002962 五方光電 36.71 10:41:57 10:41:57 0 次 0 次
20190926 300071 華誼嘉信 2.46 10:42:36 10:42:36 0 次 0 次
20190926 002756 永興材料 15.58 10:42:00 10:42:00 0 次 0 次
20190926 300791 仙樂健康 78.81 10:41:57 10:41:57 0 次 0 次
20190926 002942 新農股份 26.09 10:41:57 10:41:57 0 次 0 次
20190926 002943 宇晶股份 33.79 10:41:57 10:41:57 0 次 0 次
20190926 300328 宜安科技 16.62 0 次 10:41:57 10:41:57 0 次
20190926 002725 躍嶺股份 12.66 0 次 10:42:00 10:42:00 0 次
20190926 300559 佳發教育 27.28 0 次 10:41:57 10:41:57 0 次
20190926 300479 神思電子 15.81 10:41:57 10:41:57 0 次 0 次
20190926 300721 怡達股份 23.28 0 次 10:41:57 10:41:57 0 次
20190926 002877 智能自控 8.60 10:42:06 10:42:06 0 次 0 次
20190926 002961 瑞達期貨 27.68 10:42:03 10:42:03 0 次 0 次
主站蜘蛛池模板: 清丰县| 金门县| 米泉市| 丰县| 双柏县| 清水县| 秦皇岛市| 托克托县| 台北县| 苍溪县| 石狮市| 扎兰屯市| 新龙县| 台州市| 炉霍县| 无极县| 西林县| 寻甸| 双辽市| 阆中市| 墨竹工卡县| 读书| 宁德市| 衡山县| 小金县| 旬阳县| 白银市| 仲巴县| 白水县| 曲松县| 台江县| 泽库县| 田阳县| 济阳县| 明水县| 广灵县| 江津市| 河西区| 哈密市| 龙南县| 荃湾区|